2014年中考分数线(重庆初升高2014年录取分数线是多)

不同的学校录取线不一样,具体的可以搜索:

2014重庆中考录取分数线

重庆永川萱花中学2014年中考分数线出炉,584分。


重庆永川中学2014年中考分数线为639.5分

重庆铜梁二中2014年中考分数线为574分

2014年重庆32中中考分数线为574分


重庆市一中的录取分数线为685分,

重庆二外的录取分数线为683.5分,


2014重庆中考录取分数线和2013年差别不大。2013年的给你作个参考:

序号 学校名称 代码 分数线

1 重庆市一中 1 681

2 3 683

3 重庆市八中 8 683

4 重庆 20 675

5 41 689

6 2 675

7 4 676

8 6 675

9 重庆市二十九中 29 667

10 42 610

11 53 628

12 重庆市18中 18 660

13 字水中学 76 631.5

14 重庆市七中 7 661

15 59 634.5

16 重庆青木关中学 71 611.5

17 重庆市37中学 37 617

18 铁路中学 81 636.5

19 杨家坪中学 80 629.5

20 渝西中学 83 578

21 电厂中学 82 578

22 渝高中学 58 613

23 田家炳中学 35 578

24 市十一中 11 673

25 市南坪中学 86 649.5

26 广益中学 5 651

27 第二外国语学校 89 683.5

28 辅仁中学 17 600.5

29 兼善中学 13 590

30 江北中学 14 610

31 朝阳中学 97 604.5

32 重庆市实验中学(巴县中学) 10 643.5

33 清华中学 9 626

34 重庆市巴南中学(市34中学) 34 578

35 渝北中学 26 600

36 松树桥中学 23 578

37 经开礼嘉中学 79 578

38 长寿中学 60 585

39 川维中学 63 578

40 荣昌中学 57 617

41 安富中学 69 578

42 大足中学 65 621.5

43 永川中学 43 640.5

44 萱花中学 45 601.5

45 北山中学 44 610.5

46 文理学院附中 38 583

47 合川中学 54 623

48 璧山中学 46 600.5

49 铜梁中学 50 631

50 铜梁一中 51 608.5

南美超级杯(小罗职业生涯数据) 镀膜工程师(哪里招聘光学镀膜工程师) 石家庄空气质量指数(石家庄“禁燃区”范围,涵盖市区“九区一 长安铃木羚羊(羚羊1300是哪一年的款) 大理一日游(大理一日游,应该如何安排行程路线) 家政小时工(半天家政钟点工做什么) 国家大剧院地址(国家大剧院原址是什么) 蝉鸣泣之时(寒蝉鸣泣之时有什么意义) 英语六级技巧(你们的英语六级是怎么过的) 大门bug震(拳皇98里为何禁止大门使用bug震)
TOP

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2015-2022  联系方式:bmg1lwmyzp@gmail.com