武汉科技大学录取分数线(武汉科技大学2003年录取分数线)

2003年武汉科技大学分专业录取(湖北省)分数线一览表

理工类

学院 专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分

文法与经济学院 国际经济与贸易 548 521 529.9

理学院 信息与计算科学 561 503 530.4

工程力学 536 505 516.4

数学类 544 507 518.1

材料物理 537 513 519.7

化工与资源环境学院 矿物加工工程 518 507 509.6

资源环境与城乡规划管理 534 502 513

环境工程 543 508 519

化学工程与工艺 537 502 511.8

生物工程 550 523 532.8

材料与冶金学院 冶金工程 537 503 512.1

金属材料工程 541 502 510.7

无机非金属材料工程 555 502 517.1

材料成型及控制工程 536 502 513.8

机械自动化学院 工业设计 541 508 519.3

机械工程及自动化 554 510 520.8

车辆工程 543 508 522.9

机械类 533 502 510.3

工业工程 518 502 508.1

信息科学与工程学院 自动化 583 503 516.1

电子信息工程 561 518 528

计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 558 513 523.6

城市建设学院 建筑学 548 547 547.5

土木工程 543 502 513.9

建筑环境与设备工程 528 502 507.2

给水排水工程 522 502 505.3

交通运输 532 502 507.4

工程管理 528 502 509.4

人力资源管理 533 507 518.6

医学院 预防医学 525 503 510.6

临床医学 544 512 523

护理学 530 502 510.5

管理学院 信息管理与信息系统 547 514 524.9

工商管理 542 509 522

市场营销 518 506 511.8

会计学 530 506 514.4

电子商务 541 511 521.4

汉口学区 电子信息工程(汉口学区) 529 502 507.7

计算机科学与技术(汉口学区 536 502 512.7

文史类

学院 专业 最高分 最低分 平均分

文法与经济学院 国际经济与贸易 546 520 527.5

法学 544 516 524.5

政治学与行政学 548 517 525.6

外国语学院 英语 548 516 526.2

管理学院 工商管理 543 516 525.5

市场营销 534 516 523

会计学 550 516 524.3

城市建设学院 人力资源管理 536 517 522

艺术类

学院 专业 最高分 最低分 平均分

机械自动化学院 工业设计 397 261 342.2

城市建设学院 建筑学(环境艺术设计方向) 421 260 342.5

凤凰卫视节目表(凤凰卫视在大陆什么时间开播) 我们的未来(歌词中有我们的未来的是什么歌名,是一个女生唱的 赞美老师的作文(怎样能当好一名合格的幼儿教师) 对夹式蝶阀(D71X对夹式蝶阀是怎么样的) 明基显示器(明基显示器是几线品牌) 伏尔加庄园(伏尔加庄园事件) 雅马哈250(雅马哈250是哪一个国家产的) 数据库工程师(数据库工程师和程序员是同一职业吗) 江西三清山(江西的武功山,三清山,庐山,龙虎山,哪个最值得 后背疼的原因 5个疾病会引起后背疼(胸背痛什么原因)
TOP

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2015-2022  联系方式:bmg1lwmyzp@gmail.com